產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
VM42 D數顯渦旋混勻儀的詳細資料:
數顯渦旋混勻儀參數類型 | 參數值 |
型號model | VM42 D |
目錄號 Cat.No. | MIX000003 |
轉速精度 Speed Accuracy | ±10r/min |
速度范圍 Speed range | 300—4200r/min |
不同模式 Different modes | 持續模式和接觸振動模式 |
軌道直徑 Orbital diameter | 4mm |
運行時間 Run time | 1min—999min or 無限模式 |
電源 Power supply | 110-230V 50/60HZ |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 205×138.5×136mm |
平臺尺寸 Platform size | 295×200mm |
重量 Weight | 2.8kg |
如果你對VM42 D數顯渦旋混勻儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |